產(chǎn)品詳情
HDPE土工膜性能特點:
HDPE光面(糙面)土工膜選用優(yōu)質(zhì)的高密度聚乙烯樹脂制造,采用目前先進的全自動生產(chǎn)設(shè)備,經(jīng)三層共擠技術(shù)制成。所有產(chǎn)品均依據(jù)國際(GRI)標準、美國(ASTM)測試標準,中國城建行業(yè)標準( CJ/T2342006 ) 及國標(GB/T176431998)等標準生產(chǎn)、檢測;規(guī)格齊全;光面(糙面)土工膜厚度:0.25~3.0mm,最大幅寬可達7.2m,是目前國內(nèi)幅寬較大的生產(chǎn)線。
產(chǎn)品應用:
HDPE 土工膜作為—種新型材料,具有優(yōu)異的防滲性能,穩(wěn)定性,并可以根據(jù)實際工程需要進行加工的特性和功能,已被廣泛用于環(huán)保環(huán)衛(wèi)、固廢垃圾填埋、工業(yè)化工污水池、水利工程的堤壩、水庫的防滲,渠道、蓄水池、人工湖、游泳池、建筑屋面、地下基礎(chǔ)、各種環(huán)境工程等方面作為防滲、防水、防腐、防潮材料使用。
1、環(huán)保,環(huán)衛(wèi)(如生活垃圾填埋場,污水處理,有毒有害物處理場,危險品倉庫,工業(yè)廢棄物,建筑及爆破垃圾等)
2、水利(如江河湖泊水庫堤壩的防滲,堵漏,加固,水渠的防滲,垂直心墻,護坡等)
3、市政工程(高速公路、地鐵,建筑物的地下工程和屋頂蓄水池,屋頂花園的防滲,污水管道的內(nèi)襯等)
4、園林(人工湖,池塘,高爾夫球場的水塘底襯,護坡等)
5、石化(化工廠,煉油廠,加油站的儲油罐防滲,化學反應池,沉淀池的內(nèi)襯,二次襯層等)6、礦業(yè)(洗選池、堆浸池、堆灰場、溶解池、沉淀池、堆場、尾礦的低襯防滲等)
7、交通設(shè)施(公路的基礎(chǔ)加固,涵洞的防滲)
8、農(nóng)業(yè)(水庫,飲用水池,蓄水塘,灌溉系統(tǒng)的防滲)
9、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)(魚塘,蝦池的內(nèi)襯等)其他設(shè)施的防滲,防腐,防漏,加固,滲濾液的收集。臨時性容器結(jié)構(gòu),特殊構(gòu)件的預制等。
10.鹽業(yè)(鹽場結(jié)晶池,鹵池苫蓋,鹽膜,鹽池塑苫膜)
光面HDPE土工膜技術(shù)指標(CJ/T234-2006):
序號 | 指標 | 測試值 | ||||||
0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | ||
1 | 最小密度(g/cm2) | 0.939 | ||||||
2 | 拉伸性能 | |||||||
屈服強度(應力),N/min | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
斷裂強度(應力),N/min | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
屈服伸長率,% | 12 | |||||||
斷裂伸長率,% | 700 | |||||||
3 | 直角斷裂強度,N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | 穿剌強度,N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | 耐環(huán)境應力開裂 (單點切口恒載拉伸法),hr | 300 | ||||||
6 | 碳黑 | |||||||
碳黑含量(范圍),% | 2.0 ~ 3.0 | |||||||
碳黑分散度 | 10個觀察區(qū)域中的9次應屬于第1或第2級,屬于第3級的不應多于1次 | |||||||
7 | 氧化誘導時間(OIT) | |||||||
標準OIT, min | 100 | |||||||
高壓OIT,min | 400 | |||||||
8 | 85烘煎老化(最小平均值) | |||||||
烘烤90d后.標淮OIT保留%; 或 | 55 | |||||||
烘烤90d,高壓OIT保留% | 80 | |||||||
9 | 抗紫外線強度 | |||||||
紫外線照射1600h, 標淮OI丁保留%;或 | 50 | |||||||
紫外線照射 1600h,高壓OIT保留% | 50 | |||||||
10 | -70低溫沖擊魔化性能 | 通過 | ||||||
11 | 水蒸氣滲透系數(shù) | ≤1.0x10-13 | ||||||
12 | 尺寸穩(wěn)定性 | ±2 | ||||||
糙面HDPE土工膜技術(shù)指標(CJ/T234-2006):
序號 | 指標 | 測試值 | |||||
1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | ||
1 | 毛糙高度/ mm | 0.25 | |||||
2 | 最小密度(g/cm2) | 0.939 | |||||
3 | 拉伸性能 | ||||||
屈服強度(應力),N/min | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
斷裂強度(應力),N/min | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | |
屈服伸長率,% | 12 | ||||||
斷裂伸長率,% | 100 | ||||||
4 | 直角撕裂強度,N | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
5 | 穿剌強度,N | 267 | 333 | 400 | 534 | 667 | 800 |
6 | 耐環(huán)境應力開裂 (單點切口恒載拉伸法),hr | 300 | |||||
7 | 碳黑 | ||||||
碳黑含量(范圍),% | 2.0 ~ 3.0 | ||||||
碳黑分散度 | 10個觀察區(qū)域中的9次應屬于第1或第2級,屬于第3級的不應多于1次 | ||||||
8 | 氧化誘導時間(OIT) | ||||||
標準OIT, min | 100 | ||||||
高壓OIT,min | 400 | ||||||
9 | 85烘煎老化(最小平均值) | ||||||
烘烤90d后,標淮OIT保留%; 或 | 55 | ||||||
烘烤90d,高壓OIT保留% | 80 | ||||||
10 | 抗紫外線強度 | ||||||
紫外線照射1600h,標淮OIT保 留%;或 | 50 | ||||||
紫夕卜線照射1600h,高壓OIT保留% | 50 | ||||||
11 | -70低溫沖擊魔化性能 | 通過 | |||||
12 | 水蒸氣滲透系數(shù) | ≤1.0x10-13 | |||||
13 | 尺寸穩(wěn)定性 | ±2 | |||||
產(chǎn)品詢價